メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | オーディオ用パワーアンプ【商品名】 Nobsound VU22 デュアルアナログ VUメーター バックライトカラー調整可能 ディスプレイ DB パネルMIC+LINE サウンド【商品説明】 ・ゲイン調整により、ポインターのスイング範囲を設定することもでき、ほとんどの入力信号を簡単に制御し、より良いビート効果を実現できます。・モデル番号を入力してください これが適合するか確認:・有線および無線オーディオ入力:ステレオRCA / 3.5mm AUXオーディオ入力とマイクピックアップを備え、スマホ、コンピューター、CDプレーヤー、スピーカーなどのほとんどのオーディオデバイスでうまく機能し、自宅/オフィス/スタジオで動使用するのに非常に適しています。・高度なAGCアルゴリズムとより優れた表示: 【サイズ】 高さ : 8.90 cm 横幅 : 18.60 cm 奥行 : 23.50 cm 重量 : 870.0 g ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。オーディオ用パワーアンプ Nobsound VU22 デュアルアナログ VUメーター バックライトカラー調整可能 ディスプレイ DB パネルMIC+LINE サウンド サイズ 高さ : 8.90 cm 横幅 : 18.60 cm 奥行 : 23.50 cm 重量 : 870.0 g ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 セラーコード:X0B5TJLFF5 ゲイン調整により、ポインターのスイング範囲を設定することもでき、ほとんどの入力信号を簡単に制御し、より良いビート効果を実現できます。モデル番号を入力してください これが適合するか確認:有線および無線オーディオ入力:ステレオRCA / 3.5mm AUXオーディオ入力とマイクピックアップを備え、スマホ、コンピューター、CDプレーヤー、スピーカーなどのほとんどのオーディオデバイスでうまく機能し、自宅/オフィス/スタジオで動使用するのに非常に適しています。高度なAGCアルゴリズムとより優れた表示: ご注意: | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
93%
- 発色の良さ
-
満足です
96%
- 盛れ感
-
満足です
96%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5lqt*** 2025-01-29 18:04:30
153センチでSサイズ購入。
丈がちょうど良かったです。
もうワンサイズ細身のも作ってほしいです。 -
4 5ijl*** 2025-01-29 18:04:30
素早い対応でとても良かったです。財布も値段の割に全然良かったと思います。
-
5 5lmy*** 2025-01-28 19:04:30
ペットのご飯量を量るために購入したのですが、このお値段で風袋引きも出来て、0.1g単位、そして3kgまで。大して考えず購入したのに大変満足です。同日に色々と買いまわって、こちらが一番早く届きました!ありがとうございます。