メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | CYCLE ERECTRIC バッテリー エリミネーターcapacity: 18000 uFACCEL製品は5100uFなので3倍以上の容量があります。にもかかわらず、ACCEL製品よりも安価でオススメです。バッテリーレス/マグニート(マグネトー)取り付けの車輌の低回転時の灯火類への電圧供給を安定させる小型のコンデンサーです。(ヘッドライトやテールライトのちらつきを軽減します。)Cycle Electric では、ジェネレーターの場合は 5100 uF で問題ありませんが、オルタネーター 発電の場合は 18000 uF を推奨しています。for Magnetosteel / paper / copper / rubber, capacity: 18000 uFlength: 55 mm〓 35 mmgross weight: 70 gFor generator applications 5100 uF (read: micro-Farad) are ok,for alternator applications 18000 uF are recommended by Cycle Electric.CYCLE ERECTRIC バッテリー エリミネーターcapacity: 18000 uFACCEL製品は5100uFなので3倍以上の容量があります。にもかかわらず、ACCEL製品よりも安価でオススメです。バッテリーレス/マグニート(マグネトー)取り付けの車輌の低回転時の灯火類への電圧供給を安定させる小型のコンデンサーです。(ヘッドライトやテールライトのちらつきを軽減します。)Cycle Electric では、ジェネレーターの場合は 5100 uF で問題ありませんが、オルタネーター 発電の場合は 18000 uF を推奨しています。for Magnetosteel / paper / copper / rubber, capacity: 18000 uFlength: 55 mm〓 35 mmgross weight: 70 gFor generator applications 5100 uF (read: micro-Farad) are ok,for alternator applications 18000 uF are recommended by Cycle Electric. | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
94%
- 発色の良さ
-
満足です
92%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5ded*** 2025-02-05 07:10:15
黒を購入しました。フードをかぶって着用したら夫が笑ってました。
ハロウィンの仮装に使ったラストサマーのお面を被されました。
確かにそうですが…でも着心地が良いので気に入ってます。 -
4 5wea*** 2025-02-04 06:10:15
再販を待ちノンウォッシュMを購入。Lか迷いましたが、伸縮するのでMでちょうど良かったです。
ゆったり履く用にサイズ違いも欲しいです。 -
4 5gqs*** 2025-02-03 02:10:15
厚みも薄すぎず、厚すぎずで希望通りでした。
また利用したいと思います。 -
4 5pvl*** 2025-02-03 06:10:15
パンを焼くことが多くなってきたので買いました。
山食もバゲットも、きれいに切ることができました。
かつお手頃価格で大満足です。