メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 二ヶ月前に購入し、二回だけ使用しました。付属品すべて揃っています。スマホとペアリング出来ることも確認済みです。【主な仕様】・サイズ:70.6 x 48.6 x 20.9mm・ 重量:約81g・モード:時計モード / ダイブモード / ゲージモード / フリーダイビングモード / ログモード / シンクロモード・耐圧水深:100m・ガス:エア、ナイトロックス、酸素レベル21%-40%・バッテリー使用目安:1回の充電で約6〜7時間の連続潜水時間・バッテリー:リチウムイオン充電池・バッテリーチャージャー:USB・ログ本数:未同期のログ最大25本分・データ転送:Bluetooth 4.0・ダイブログソフトウェア:Deepblue Mobile App for iOS/Android【主な機能】・現在水深 / 最大水深 / 平均水深・水温・潜水時間・酸素レベル(21%〜40%)・無限圧限界・減圧停止時間・アセントレート・安全停止・水面休息・飛行機搭乗禁止時間・バッテリーインジケーター・時計表示・日付け表示・ダイビングログワイヤレス転送・OTAファームアップ・アップグレード【警告表示】・バッテリー残量[スキューバモード]・深度アラーム・タイムアラーム・アセントレート警告・NDL警告・PPO2警告・CNS警告[フリーダイビングモード]・タイムアラーム・深度アラーム・水面休息アラーム[ゲージモード]・アセントレート警告 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.1 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
93%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
94%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5jjs*** 2025-01-18 10:55:33
子ども部屋用に購入しました。きれいに梱包されており、製品もとってもしっかりとしていました。
-
5 5inh*** 2025-01-16 07:55:33
身長167センチ標準体型Mサイズ購入。
ストンとしているから太って見えないし、長さもあり、生地も安っぽくなくて、買ってよかったです。 -
4 5veh*** 2025-01-16 08:55:33
膝への負担が少しでも軽くなればと、妻のために買いました。
グリップのコルクも年寄りには親しみがわいて感じ良いものです。
スマートな使用方法は知りませんが杖代わりに愛用したいと思います。 -
4 5awo*** 2025-01-13 07:55:33
品物は病院で使っていたものと同じものにしたので使い易いです
-
5 5wtc*** 2025-01-13 10:55:33
妻へのプレセントに購入しました。
軽くて暖かいと大変気に入っていた様です。 -
4 5hlu*** 2025-01-11 11:55:33
月曜午前中に注文し本日火曜日受け取りました。
水中ウォーキング用に水着と共にゴーグルも注文しました。
物も良さそうなので早く使ってみたいです。