メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | こちらのページをご覧いただきまして、ありがとうございます。ドラッグスター400 型式 4TR旧走行距離表示値0km(平成30年9月)車検走行距離表示値1700km(令和3年12月)現在走行距離表示値40100km (変動します)※車検令和6年1月までの出品となります。購入当初は以下のカスタム内容となっており、車検のない状態でした。走行距離も現時点の車検証記載のものですので、それ以前は不明です。・ライト・フォーク延長&トリプルツリー角度調整・ハンドル・メーター移設・タンク・シート・フェンダー・ウィンカー・テールランプ・マフラー・ローダウンキット・SUエアクリーナー購入後、以下の変更をしております。(10万円程度)・左右ミラー交換・ヘッドライト2灯化・オイル交換 (2022年12月に交換済、そこからの走行距離はおよそ200キロほど)・ハンドル・バッテリー交換 (2023年2月に交換済)・マフラー (イージーライダース製 ファットドラッグパイプマフラー)手続きに関する書類はご用意いたします。発送に関しましては陸送でできればお願いしたいです。場合によっては直接受け渡しも可能な場合があります。そのため、ご購入の際にはメッセージにて、ご住所等の情報提供をお願いいたします。資金繰りと乗車時間がないため、致し方なく出品いたします。お値引きは考えておりません。また、ツーリング時間がなく、バッテリーの放電による影響で、エンジンがかかりにくくなっております。※一時的なものです。※現車確認は可能です。購入後はご自身または、バイクショップにて調整されることをおすすめいたします。購入後は3Nかつ、適切な手続き進行をお願いいたします。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
92%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
96%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5djp*** 2025-01-15 06:55:40
153cmと背が低く、Sサイズがあり丈も選べ福袋で
お得に買えるということで購入しました!
84丈で太ももが半分くらい隠れる長さです。
Sサイズで大きすぎず窮屈感もなく丁度いいです^^
買ってよかったです!! -
5 5qid*** 2025-01-13 05:55:40
サイズも丁度よくて、筋肉をほどよくほぐしてくれます。購入して良かったです。
-
4 5chb*** 2025-01-12 03:55:40
包装も、丁寧で、商品も、ラインが、綺麗で、満足です。
-
5 5lxs*** 2025-01-13 05:55:40
姉妹にお揃いでパープルとピンクを購入。くるぶしのところがきゅっとなってて脱げなさそうです。リボンがかわいいです。
-
5 5onz*** 2025-01-12 08:55:40
落ち着いていて良かったです、こちらはペラペラしているので夏に最適です